Les prénoms des années 1950
Dans les années 1950, les parents français ont surtout choisi Marie pour les filles et Jean pour les garçons. Voici le top 20 de chaque côté, calculé en additionnant les naissances de 1950–1959 d'après le fichier des prénoms de l'INSEE.
filles Top 20 · années 1950
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Marie | 215 875 |
| 2 | Martine | 191 465 |
| 3 | Françoise | 126 315 |
| 4 | Chantal | 114 620 |
| 5 | Catherine | 112 535 |
| 6 | Brigitte | 105 750 |
| 7 | Monique | 92 915 |
| 8 | Dominique | 91 110 |
| 9 | Annie | 82 660 |
| 10 | Nicole | 82 420 |
| 11 | Christine | 78 185 |
| 12 | Sylvie | 73 035 |
| 13 | Patricia | 65 980 |
| 14 | Evelyne | 63 250 |
| 15 | Michèle | 62 600 |
| 16 | Christiane | 62 345 |
| 17 | Claudine | 55 835 |
| 18 | Jacqueline | 53 615 |
| 19 | Jocelyne | 49 945 |
| 20 | Annick | 48 950 |
garçons Top 20 · années 1950
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Jean | 276 015 |
| 2 | Michel | 215 740 |
| 3 | Alain | 199 005 |
| 4 | Patrick | 183 990 |
| 5 | Christian | 159 530 |
| 6 | Philippe | 156 320 |
| 7 | Bernard | 138 450 |
| 8 | Daniel | 129 170 |
| 9 | Gérard | 120 045 |
| 10 | Dominique | 97 770 |
| 11 | Jacques | 87 745 |
| 12 | Didier | 84 540 |
| 13 | Jean-Pierre | 82 205 |
| 14 | Pierre | 81 340 |
| 15 | Claude | 81 030 |
| 16 | Serge | 71 935 |
| 17 | Pascal | 62 960 |
| 18 | André | 62 930 |
| 19 | Joël | 62 600 |
| 20 | Guy | 59 395 |
Pourquoi les prénoms changent si vite
Un prénom très donné une décennie devient souvent rare la suivante : les modes se déplacent par vagues, et un prénom trop associé à une génération est mis de côté par la suivante. C'est aussi ce qui explique les retours : après trois ou quatre générations, un prénom « de grand-mère » redevient neuf — Louise, Jeanne, Rose, Louis ou Paul, très donnés au début du XXe siècle, sont ainsi revenus dans le top actuel.
Voir une autre décennie
Années 1960 → · Le classement actuel
Source : INSEE, « Fichier des prénoms » — données officielles de l'état civil. Totaux obtenus en additionnant les naissances de chaque année de la décennie ; les effectifs sont arrondis au multiple de 5 par l'INSEE. Voir aussi notre mode d'emploi du fichier.