Les prénoms des années 2010
Dans les années 2010, les parents français ont surtout choisi Emma pour les filles et Gabriel pour les garçons. Voici le top 20 de chaque côté, calculé en additionnant les naissances de 2010–2019 d'après le fichier des prénoms de l'INSEE.
filles Top 20 · années 2010
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 49 105 |
| 2 | Jade | 42 830 |
| 3 | Louise | 41 660 |
| 4 | Manon | 35 540 |
| 5 | Chloé | 34 865 |
| 6 | Lola | 32 655 |
| 7 | Léa | 32 360 |
| 8 | Lina | 31 710 |
| 9 | Camille | 30 420 |
| 10 | Alice | 30 155 |
| 11 | Sarah | 27 090 |
| 12 | Inès | 27 045 |
| 13 | Zoé | 24 590 |
| 14 | Léna | 23 355 |
| 15 | Juliette | 23 220 |
| 16 | Ambre | 23 130 |
| 17 | Anna | 22 355 |
| 18 | Lucie | 22 250 |
| 19 | Eva | 22 235 |
| 20 | Romane | 21 615 |
garçons Top 20 · années 2010
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 52 350 |
| 2 | Lucas | 51 300 |
| 3 | Louis | 46 880 |
| 4 | Nathan | 43 760 |
| 5 | Jules | 43 565 |
| 6 | Hugo | 43 460 |
| 7 | Adam | 41 145 |
| 8 | Léo | 40 880 |
| 9 | Ethan | 39 735 |
| 10 | Arthur | 38 880 |
| 11 | Raphaël | 38 250 |
| 12 | Enzo | 36 335 |
| 13 | Paul | 32 205 |
| 14 | Nolan | 31 965 |
| 15 | Tom | 31 430 |
| 16 | Noah | 30 380 |
| 17 | Sacha | 29 375 |
| 18 | Mathis | 29 260 |
| 19 | Liam | 27 500 |
| 20 | Maël | 26 825 |
Ce qui change par rapport aux années 2000
En comparant avec la décennie précédente, on voit apparaître dans le haut du classement des prénoms qui n'y figuraient pas :
- Chez les filles : Louise, Lina, Alice.
- Chez les garçons : Gabriel, Jules, Adam, Ethan.
Pourquoi les prénoms changent si vite
Un prénom très donné une décennie devient souvent rare la suivante : les modes se déplacent par vagues, et un prénom trop associé à une génération est mis de côté par la suivante. C'est aussi ce qui explique les retours : après trois ou quatre générations, un prénom « de grand-mère » redevient neuf — Louise, Jeanne, Rose, Louis ou Paul, très donnés au début du XXe siècle, sont ainsi revenus dans le top actuel.
Voir une autre décennie
← Années 2000 · Années 2020 → · Le classement actuel
Source : INSEE, « Fichier des prénoms » — données officielles de l'état civil. Totaux obtenus en additionnant les naissances de chaque année de la décennie ; les effectifs sont arrondis au multiple de 5 par l'INSEE. Voir aussi notre mode d'emploi du fichier.