Les prénoms des années 2020
Dans les années 2020, les parents français ont surtout choisi Louise pour les filles et Gabriel pour les garçons. Voici le top 20 de chaque côté, calculé en additionnant les naissances de 2020–2025 d'après le fichier des prénoms de l'INSEE. Cette décennie est encore en cours : les données s'arrêtent à la dernière année publiée.
filles Top 20 · années 2020
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Louise | 20 370 |
| 2 | Jade | 19 910 |
| 3 | Ambre | 17 940 |
| 4 | Emma | 17 350 |
| 5 | Rose | 14 980 |
| 6 | Alba | 14 880 |
| 7 | Alice | 14 865 |
| 8 | Romy | 13 755 |
| 9 | Anna | 13 425 |
| 10 | Lina | 13 220 |
| 11 | Mia | 12 690 |
| 12 | Lou | 12 440 |
| 13 | Julia | 11 910 |
| 14 | Agathe | 11 590 |
| 15 | Inaya | 11 415 |
| 16 | Iris | 11 325 |
| 17 | Chloé | 11 005 |
| 18 | Alma | 10 975 |
| 19 | Léna | 10 905 |
| 20 | Adèle | 10 770 |
garçons Top 20 · années 2020
| Rang | Prénom | Naissances |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 28 000 |
| 2 | Léo | 23 135 |
| 3 | Raphaël | 21 970 |
| 4 | Louis | 20 990 |
| 5 | Arthur | 19 565 |
| 6 | Jules | 19 530 |
| 7 | Noah | 19 415 |
| 8 | Maël | 19 135 |
| 9 | Adam | 18 590 |
| 10 | Liam | 15 445 |
| 11 | Lucas | 15 445 |
| 12 | Sacha | 15 080 |
| 13 | Isaac | 14 555 |
| 14 | Léon | 14 370 |
| 15 | Gabin | 14 205 |
| 16 | Eden | 14 105 |
| 17 | Hugo | 13 815 |
| 18 | Aaron | 12 875 |
| 19 | Noé | 12 685 |
| 20 | Mohamed | 12 655 |
Ce qui change par rapport aux années 2010
En comparant avec la décennie précédente, on voit apparaître dans le haut du classement des prénoms qui n'y figuraient pas :
- Chez les filles : Rose, Alba, Romy.
Pourquoi les prénoms changent si vite
Un prénom très donné une décennie devient souvent rare la suivante : les modes se déplacent par vagues, et un prénom trop associé à une génération est mis de côté par la suivante. C'est aussi ce qui explique les retours : après trois ou quatre générations, un prénom « de grand-mère » redevient neuf — Louise, Jeanne, Rose, Louis ou Paul, très donnés au début du XXe siècle, sont ainsi revenus dans le top actuel.
Voir une autre décennie
← Années 2010 · Le classement actuel
Source : INSEE, « Fichier des prénoms » — données officielles de l'état civil. Totaux obtenus en additionnant les naissances de chaque année de la décennie ; les effectifs sont arrondis au multiple de 5 par l'INSEE. Voir aussi notre mode d'emploi du fichier.